Salaires
Périodiques
spécialisés (FNPS)
augmentation : 0,8% le 01 Janvier 2019 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Fonctions |
Coef. | Salaires |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 603 € |
Rédacteur en chef | 185 | 2 603 € |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 268 € |
Chef de service rédactionnel | 140 | 1 993 € |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 1 993 € |
Premier secrétaire de la rédaction ou secrétaire de rédaction unique | 133 | 1 904 € |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 1 904 € |
Chef de rubrique | 133 | 1 904 € |
Reporter-photographe | 110 | 1 594 € |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 594 € |
Reporter | 110 | 1 594 € |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 594 € |
Rewriter | 110 | 1 594 € |
Rédacteur-réviseur | 110 | 1 594 € |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 594 € |
Rédacteur unique | 105 | 1 567 € |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 567 € |
Rédacteur | 100 | 1 549 € |
Stagiaire | ||
Deuxième année | 95 | 1 540 € |
Première année | 90 | 1 518 € |
Indemnité d’appareil photo (protocole d’accord du 4 juillet 1979) : 52 €
(Indemnité due si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l’employeur).