Salaires
Périodiques
régionaux (FPPR / SPHR)
augmentation : 0,9% le 01 Novembre 2019 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Fonctions | Nouveaux Coef. | Salaires |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 617 | 2 461,83 € |
Rédacteur en chef adjoint | 567 | 2 262,33 € |
Secrétaire général de la rédaction | 485 | 1 935,15 € |
Chef d’édition | ||
Journaliste polyvalent 3ème échelon | 468 | 1 867,32 € |
Chef de service ou d’agence | ||
Secrétaire de rédaction multimédia 2ème échelon | 452 | 1 803,48 € |
Premier secrétaire de rédaction | ||
Secrétaire de rédaction 2ème échelon | 441 | 1 759,59 € |
Rédacteur détaché | ||
Journaliste polyvalent 2ème échelon | ||
Reporter photo 2ème échelon | 425 | 1 695,75 € |
Secrétaire de rédaction multimédia 1er échelon | ||
Journaliste polyvalent 1er échelon | 419 | 1 671,81 € |
Secrétaire de rédaction 1er échelon | ||
Reporter photo 1er échelon | ||
Rédacteurs stagiaires | ||
du 13 au 24ème mois | 413 | 1 647,87 € |
du 1er au 12ème mois |
Les salaires ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de la façon suivante :
Pour tenir compte du tirage : | au dessus de 20 000 exemplaires | + 10 % |
Pour tenir compte de la périodicité : | bi-hebdo | + 10 % |
tri-hebdo | + 15 % |
- Indemnité appareil photographique personnel : 38,11 €
N.B. : Les augmentations au titre des indices portent sur les salaires réels.