Salaires
Agences de presse
photographiques (SAPHIR)
augmentation : + 1,0% le 01 Février 2018 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
FONCTIONS | COEF. | SALAIRES |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 432,82 € |
Secrétaire général de rédaction | 180 | 2 808,67 € |
Secrétaire de rédaction | 160 | 2 496,59 € |
Chef de service photo | 160 | 2 496,59 € |
Editeur photo | 140 | 2 184,52 € |
Reporter photo 3e échelon | 140 | 2 184,52 € |
Rédacteur 3e échelon | 140 | 2 184,52 € |
Maquettiste | 130 | 2 028,48 € |
Rédacteur polyvalent | 130 | 2 028,48 € |
Journaliste dessinateur | 130 | 2 028,48 € |
Reporter photo 2e échelon | 130 | 2 028,48 € |
Rédacteur 2e échelon | 130 | 2 028,48 € |
Reporter photo 1er échelon | 120 | 1 872,45 € |
Rédacteur 1er échelon | 120 | 1 872,45 € |
RÉDACTEURS STAGIAIRES | COEF. | SALAIRES |
+ de 18 mois dans l’entreprise | 118 | 1 841,24 € |
Stagiaire du 13e au 18e mois | 115 | 1 794,43 € |
Stagiaire du 4e au 12e mois | 109 | 1 700,80 € |
Stagiaire du 1er au 3e mois | 100 | 1 560,37 € |
Prime de langue : +10 %
Plan minimum de carrière : le passage au 2e échelon des rédacteurs
et reporters photo 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli)