Salaires
Agences de presse
informations générales (SAPIG)
augmentation : + 1,0% le 01 Février 2018 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Valeur du point : 15,603713 €
Fonctions | Coef. | Salaires |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 250 | 3 900,93 € |
Rédacteur en chef adjoint | 225 | 3 510,84 € |
Secrétaire général de la rédaction | 205 | 3 198,76 € |
Secrétaire de rédaction | 180 | 2 808,67 € |
Chef de service photo | 180 | 2 808,67 € |
Reporter photo 3e échelon | 160 | 2 496,59 € |
Rédacteur 3e échelon | 160 | 2 496,59 € |
Maquettiste | 145 | 2 262,54 € |
Rédacteur polyvalent | 145 | 2 262,54 € |
Journaliste dessinateur | 145 | 2 262,54 € |
Reporter photo 2e échelon | 145 | 2 262,54 € |
Rédacteur 2e échelon | 145 | 2 262,54 € |
Reporter photo 1er échelon | 135 | 2 106,50 € |
Rédacteur 1er échelon | 135 | 2 106,50 € |
Rédacteurs stagiaires | Coef. | Salaires |
+ de 18 mois dans l’entreprise | 127,5 | 1 989,47 € |
Stagiaire du 13e au 18e mois | 120 | 1 872,45 € |
Stagiaire du 4e au 12e mois | 110 | 1 716,41 € |
Stagiaire du 1er au 3e mois | 100 | 1 560,37 € |
Prime de langue : +10 %
Plan minimum de carrière : le passage au 2ème échelon des rédacteurs
et reporters photo 1er échelon doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli).