Valeur du point : 16,3398 €
Il s'agit d'une recommandation patronale unilatérale, non signée par le SNJ.
Fonctions | Coéf. | Salaires PQD |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 230 | 3 758,15 € |
Rédacteur en chef adjoint | 190 | 3 104,56 € |
Chef de service | 160 | 2 614,37 € |
Secrétaire de rédaction | 140 | 2 287,57 € |
Chef de centre | 140 | 2 287,57 € |
Reporter 2e échelon | 135 | 2 205,87 € |
Secrétaire de rédaction adjoint | 130 | 2 124,17 € |
Rédacteur détaché 2e échelon | 130 | 2 124,17 € |
Reporter 1er échelon | 125 | 2 042,47 € |
Rédacteur sténo 2e échelon | 120 | 1 960,78 € |
Reporter photo 2e échelon | 120 | 1 960,78 € |
Rédacteur détaché 1er échelon | 120 | 1 960,78 € |
Rédacteur polyvalent | 120 | 1 960,78 € |
Rédacteur 2e échelon (*) | 115 | 1 879,08 € |
Rédacteur sténo 1er échelon | 110 | 1 797,38 € |
Reporter photo 1er échelon | 110 | 1 797,38 € |
Rédacteur après deux ans de stage | 110 | 1 797,38 € |
Rédacteur stagiaire | ||
Stagiaire du 12e au 24e mois | 100 | 1 633,98 € |
Stagiaire du 1er au 12e mois | 90 | 1 470,58 € |
Les augmentations s’appliquent sur les salaires minimaux.
(*) Concerne le rédacteur ayant trois années d’ancienneté en plus du stage.