FONCTIONS | COEF. | SALAIRES |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 343 | 5 352,07 € |
Editorialiste | 343 | 5 352,07 € |
Rédacteur en chef adjoint | 287 | 4 478,27 € |
Secrétaire général de rédaction | 270 | 4 213,00 € |
Chef des informations | 250 | 3 900,93 € |
Premier Secrétaire de rédaction | 235 | 3 666,87 € |
Secrétaire de rédaction unique | 235 | 3 666,87 € |
Chef de service ou d’édition | 225 | 3 510,84 € |
Sous-chef de service | 190 | 2 964,71 € |
Grand reporter ou grand reporter cameraman | 190 | 2 964,71 € |
Secrétaire de rédaction | 185 | 2 858,11 € |
Rédacteur reporter 4e échelon | 185 | 2 886,69 € |
Reporter cameraman 4e échelon | 185 | 2 886,69 € |
Rédacteur reporter 3e échelon | 175 | 2 730,65 € |
Reporter cameraman 3e échelon | 175 | 2 730,65 € |
Secrétaire de rédaction adjoint | 165 | 2 574,61 € |
Rédacteur reporter 2e échelon | 165 | 2 574,61 € |
Reporter cameraman 2e échelon | 165 | 2 574,61 € |
Rédacteur reporter 1er échelon | 155 | 2 418,58 € |
Reporter cameraman 1er échelon | 155 | 2 418,58 € |
Sténographe rédacteur | 140 | 2 184,52 € |
RÉDACTEURS STAGIAIRES | COEF. | SALAIRES |
+ de 18 mois | 138 | 2 153,31 € |
du 13e au 24e mois | 125 | 1 950,46 € |
du 4e au 12e mois | 115 | 1 794,43 € |
du 1er au 3e mois | 100 | 1 560,37 € |
Prime de langue : +10 %
Plan minimum de carrière : le passage au 2e échelon des rédacteurs reporters et reporters cameramen 1er échelon (155) doit intervenir au plus tard 24 mois après la titularisation (stage accompli)
Barèmes des piges des agences audiovisuelles
PAIEMENT À L’ACTE | PAIEMENT À LA JOURNÉE (JRI) |
---|---|
Information, alerte téléphonique : 14,15 €
Journaux radio
|
Dossier, enquête (sur sujet précis commandé ou accepté, diffusé ou non) - pige journalière : 83,15 € Pige pour une journée de travail
|
Reporters d’images
Le barème minimum est majoré de 20 % pour les JRI qui assurent en outre la rédaction du commentaire.